Colle informatique
Groupe 1. Première séance : survol de la programmation Maple.
Groupe 1. Première séance : survol de la programmation Maple.
Groupe 2. Première séance : survol de la programmation Maple.
Groupe 1. Deuxième séance : méthode d'Euler. La séance se poursuivra en TD d'info.
Groupe PC. Troisième séance. Dichotomie et suites récurrentes. On est allé jusqu'à la suite de Fibonacci.
Groupe PSI. Troisième séance exceptionnellement programmée ce mercredi. Dichotomie et suites récurrentes. On est allé jusqu'à la suite de Fibonacci.
Groupe PC.
TP sur les polynômes et les développements limités
Groupe PSI.
TP sur les polynômes et les développements limités.
Groupe PC. TP sur la méthode de Newton.
Groupe PSI. Méthode de Newton.
| > | factorielle_montante:=proc(n) |
| > | local fact,i; |
| > | fact:=1;# initialisation de la variable fact |
| > | for i from n to 2*n do |
| > | fact:=fact*i; |
| > | end do; |
| > | fact; |
| > | end proc; |
![]()
| > | factorielle_montante(20); |
![]()
La procédure à écrire est récursive
| > | maximum:=proc(L) |
| > | local n,M; |
| > | n:=nops(L):# nombre d'éléments de la liste L |
| > | if nops(L)=1 then M:=L[1]: |
| > | else M:=maximum(L[1..n-1]): |
| > | if M<=L[n] then M:=L[n]:# on compare le maximum des n-1 premiers elts au dernier elt de la liste |
| > | end if: |
| > | end if: |
| > | M: |
| > | end proc: |
| > | L:=[seq(rand(1000)(),k=1..10)]; |
![]()
| > | maximum(L); |
![]()
| > | max(op(L)); |
![]()
| > |
| > | factorielle_manquante:=proc(n) |
| > | local fact,i; |
| > | fact:=1; # initialisation de la variable fact |
| > | for i from 1 to n by 2 do # le by 2 indique que les pas se font de deux en deux |
| > | fact:=fact*i; |
| > | end do; |
| > | fact; |
| > | end proc; |
![]()
| > | factorielle_manquante(20); |
![]()
La procédure à écrire est récursive
| > | minimum:=proc(L) |
| > | local n,m; |
| > | n:=nops(L):# nombre d'éléments de la liste L |
| > | if nops(L)=1 then m:=L[1]: |
| > | else m:=minimum(L[1..n-1]): |
| > | if m>=L[n] then m:=L[n]:# on compare le minimum des n-1 premiers elts au dernier elt de la liste |
| > | end if: |
| > | end if: |
| > | m: |
| > | end proc: |
| > | L:=[seq(rand(1000)(),k=1..10)]; |
![]()
| > | minimum(L); |
![]()
| > | min(op(L)); |
![]()
Cette page contient la liste des textes relatif au thème TP.
[ accueil | Plan des forums | plan du site [xml] | flux rss [xml] ]
Moteur de contenu :
Movable Type 3.33-fr